铝信现货报价 |
||
产品品种 | 价格(元/吨) | 时间 |
铜 | 59340 |
2010-03-22 |
铝 | 16475 | 2010-03-22 |
锌 | 18340 | 2010-03-22 |
铅 | 15735 | 2010-03-22 |
镍 | 161780 | 2010-03-22 |
锡 | 139100 | 2010-03-22 |
螺纹钢 | 4300 | 2010-03-22 |
线材 | 4125 | 2010-03-22 |
(责任编辑:苏苏)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!