品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
铜 | 60500 | 60700 | 60600 | ↑350 | 2010-4-1 |
铜升贴水 | -650 | -550 | -600 | ↑25 | 2010-4-1 |
铝 | 15980 | 16020 | 16000 | ↑30 | 2010-4-1 |
铝升贴水 | -300 | -260 | -280 | ↑10 | 2010-4-1 |
锌 | 18200 | 18350 | 18275 | ↑200 | 2010-4-1 |
锌升贴水 | -940 | -810 | -875 | ↓-100 | 2010-4-1 |
镍 | 170000 | 171000 | 170500 | ↑1000 | 2010-4-1 |
锡 | 140000 | 142000 | 141000 | 0 | 2010-4-1 |
铅 | 15500 | 15800 | 15650 | 0 | 2010-4-1 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!