(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
4月/2010(CHCJ) | 3.5195 | 3.5100 | 3.5195 | 3.5115 | 0.0270 | 84 | 211 |
5月/2010(CHCK) | 3.5035 | 3.5235 | 3.4600 | 3.5130 | 0.0265 | 36953 | 24506 |
6月/2010(CHCM) | 3.5165 | 3.5295 | 3.4750 | 3.5215 | 0.0245 | 606 | 2177 |
7月/2010(CHCN) | 3.5200 | 3.5415 | 3.4780 | 3.5305 | 0.0240 | 15988 | 86634 |
8月/2010(CHCQ) | 3.4970 | 3.4970 | 3.4970 | 3.5390 | 0.0235 | 128 | 7190 |
9月/2010(CHCU) | 3.5250 | 3.5465 | 3.5050 | 3.5455 | 0.0235 | 1784 | 14690 |
10月/2010(CHCV) | 3.5105 | 3.5500 | 3.5105 | 3.5490 | 0.0235 | 9 | 433 |
11月/2010(CHCX) | 3.5130 | 3.5135 | 3.5130 | 3.5525 | 0.0235 | 6 | 275 |
12月/2010(CHCZ) | 3.5270 | 3.5625 | 3.5105 | 3.5555 | 0.0235 | 417 | 10800 |
1月/2011(CHCF) | 3.5175 | 3.5175 | 3.5175 | 3.5565 | 0.0235 | 2 | 184 |
2月/2011(CHCG) | 3.5195 | 3.5205 | 3.5195 | 3.5575 | 0.0235 | 2 | 189 |
3月/2011(CHCH) | 3.5200 | 3.5210 | 3.5200 | 3.5585 | 0.0235 | 135 | 2409 |
(责任编辑:麦兜)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!