(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
6月/2010(CHCM) | 2.9495 | 2.9495 | 2.8995 | 2.9025 | -0.0915 | 48 | 186 |
7月/2010(CHCN) | 2.9885 | 2.9945 | 2.8895 | 2.9055 | -0.0900 | 30802 | 33456 |
8月/2010(CHCQ) | 2.9890 | 2.9890 | 2.9045 | 2.9155 | -0.0900 | 513 | 2390 |
9月/2010(CHCU) | 3.0090 | 3.0130 | 2.9070 | 2.9240 | -0.0895 | 9266 | 61924 |
10月/2010(CHCV) | 2.9980 | 2.9980 | 2.9315 | 2.9330 | -0.0895 | 39 | 4685 |
11月/2010(CHCX) | 2.9405 | 2.9405 | 2.9405 | 2.9405 | -0.0895 | - | 763 |
12月/2010(CHCZ) | 3.0000 | 3.0000 | 2.9365 | 2.9475 | -0.0895 | 1207 | 17733 |
1月/2011(CHCF) | 2.9540 | 2.9540 | 2.9540 | 2.9540 | -0.0895 | - | 302 |
2月/2011(CHCG) | 2.9585 | 2.9585 | 2.9585 | 2.9585 | -0.0890 | - | 293 |
3月/2011(CHCH) | 2.9575 | 2.9595 | 2.9565 | 2.9615 | -0.0890 | 432 | 8771 |
4月/2011(CHCJ) | 2.9660 | 2.9660 | 2.9660 | 2.9660 | -0.0885 | - | 101 |
5月/2011(CHCK) | 3.0100 | 3.0100 | 3.0100 | 2.9700 | -0.0880 | 7 | 1322 |
(责任编辑:麦兜)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!