(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
8月/2010(CHCQ) | 3.2825 | 3.2825 | 3.2825 | 3.2825 | 0.03 | 48 | 499 |
9月/2010(CHCU) | 3.256 | 3.284 | 3.256 | 3.284 | 0.03 | 34218 | 45713 |
10月/2010(CHCV) | 3.293 | 3.293 | 3.293 | 3.293 | 0.03 | 110 | 2048 |
11月/2010(CHCX) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3005 | 0.0305 | 744 | 3870 |
12月/2010(CHCZ) | 3.269 | 3.3055 | 3.269 | 3.3055 | 0.03 | 11853 | 59743 |
1月/2011(CHCF) | 3.3115 | 3.3115 | 3.3115 | 3.3115 | 0.03 | 4 | 356 |
2月/2011(CHCG) | 3.315 | 3.315 | 3.315 | 3.315 | 0.03 | 1 | 298 |
3月/2011(CHCH) | 3.318 | 3.318 | 3.318 | 3.318 | 0.03 | 1431 | 15231 |
4月/2011(CHCJ) | 3.3215 | 3.3215 | 3.3215 | 3.3215 | 0.03 | - | 106 |
5月/2011(CHCK) | 3.325 | 3.325 | 3.325 | 3.325 | 0.03 | 227 | 2012 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!