品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云南 | 62600 | 62200 | +400 |
铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 51650 | 51250 | +400 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 179000 | 176000 | +3000 |
铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 15950 | 15950 | 0 |
铝合金锭 | ZLD104 | --- | 青峒峡 | 16700 | 16700 | 0 |
铝合金锭 | ZLD101 | --- | 青峒峡 | 17100 | 17100 | 0 |
锌锭 | 0# | --- | 云南 | 18850 | 18500 | +350 |
锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 16650 | 16300 | +350 |
铅锭 | 1# | --- | 西南 | 17700 | 17650 | +50 |
(责任编辑:lily)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!