| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 63800 | 63400 | +400 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 179600 | 178350 | +1250 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 29150-32050 | 29100-32000 | +50 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 16250 | 16200 | +50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 20650 | 19900 | +750 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 18000 | 17800 | +200 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 158500 | 158500 | 0 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17000-17100 | 17000-17100 | 0 |
(责任编辑:lily)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!