单位:美元/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
1月/2011(CHCF) | 4.429 | 4.455 | 4.35 | 4.3635 | -0.088 | 331 | 1766 |
2月/2011(CHCG) | 4.45 | 4.4585 | 4.358 | 4.367 | -0.0885 | 307 | 1143 |
3月/2011(CHCH) | 4.4345 | 4.466 | 4.353 | 4.369 | -0.0885 | 37167 | 117850 |
4月/2011(CHCJ) | 4.44 | 4.455 | 4.365 | 4.366 | -0.0875 | 32 | 343 |
5月/2011(CHCK) | 4.448 | 4.456 | 4.352 | 4.363 | -0.087 | 997 | 27211 |
6月/2011(CHCM) | 4.432 | 4.445 | 4.392 | 4.356 | -0.086 | 64 | 338 |
7月/2011(CHCN) | 4.436 | 4.436 | 4.349 | 4.349 | -0.085 | 329 | 7634 |
8月/2011(CHCQ) | 4.374 | 4.374 | 4.351 | 4.342 | -0.084 | 5 | 128 |
9月/2011(CHCU) | 4.39 | 4.39 | 4.32 | 4.3345 | -0.083 | 65 | 5446 |
10月/2011(CHCV) | 4.3255 | 4.3255 | 4.3255 | 4.3255 | -0.0825 | 7 | 169 |
11月/2011(CHCX) | 4.316 | 4.316 | 4.316 | 4.316 | -0.082 | 40 | 184 |
12月/2011(CHCZ) | 4.39 | 4.39 | 4.3 | 4.3075 | -0.0805 | 134 | 3333 |
(责任编辑:小小)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!