品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云南 | 75250 | 74600 | 涨650 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 218600 | 216100 | 涨2500 |
铝锭 | A00 | --- | 西南铝 | 17100 | 17100 | 不变 |
锌锭 | 1# | --- | 云南 | 18600 | 18450 | 涨150 |
铅锭 | 1# | --- | 昆明 | 17150 | 17000 | 涨150 |
(责任编辑:亲耳)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!