| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 74050 | 74150 | -100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 215400 | 216400 | -1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 16600 | 16650 | -50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 19000 | 18900 | +100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 17300 | 17300 | 0 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 202900 | 202900 | 0 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18400 | 18400 | 0 |
| 黄铜棒 | Ф100-300 | H59-1 | 洛阳 | 53000-55000 | 53000-55000 | 0 |
| 紫铜带 | 0.3-0.8mm | T2 | 南方 | 73000-75000 | 73000-75000 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 南方 | 56000-58500 | 56000-58500 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 南方 | 57000-58500 | 57000-58500 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 南方 | 58500-60000 | 58500-60000 | 0 |
| 黄铜板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 55500-58500 | 55500-58500 | 0 |
(责任编辑:lily)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!