单位:美元/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
2月/2011(CHCG) | 4.305 | 4.3135 | 4.2705 | 4.2735 | -0.072 | 127 | 233 |
3月/2011(CHCH) | 4.3165 | 4.3475 | 4.25 | 4.2755 | -0.0715 | 42683 | 27549 |
4月/2011(CHCJ) | 4.328 | 4.344 | 4.2585 | 4.284 | -0.0715 | 310 | 1661 |
5月/2011(CHCK) | 4.3405 | 4.363 | 4.265 | 4.2915 | -0.0715 | 21342 | 80938 |
6月/2011(CHCM) | 4.3315 | 4.3345 | 4.29 | 4.2975 | -0.071 | 61 | 540 |
7月/2011(CHCN) | 4.3485 | 4.3595 | 4.276 | 4.301 | -0.0705 | 1433 | 25261 |
8月/2011(CHCQ) | 4.3355 | 4.345 | 4.299 | 4.3045 | -0.07 | 28 | 224 |
9月/2011(CHCU) | 4.363 | 4.363 | 4.2895 | 4.305 | -0.071 | 333 | 6797 |
10月/2011(CHCV) | 4.3455 | 4.3505 | 4.31 | 4.31 | -0.071 | 13 | 216 |
11月/2011(CHCX) | 4.349 | 4.349 | 4.3075 | 4.3085 | -0.0705 | 10 | 151 |
12月/2011(CHCZ) | 4.346 | 4.346 | 4.286 | 4.306 | -0.07 | 193 | 6164 |
1月/2012(CHCF) | 4.3025 | 4.3025 | 4.3025 | 4.3025 | -0.0705 | 4 | 39 |
(责任编辑:小小)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!