产品品种 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 60400 - 60600 | 60500 | -1300 |
干净杂线铜米(95-96%) | 56700 - 57000 | 56850 | -1400 |
2#铜(93-94%) | 56400 - 56800 | 56600 | -1200 |
紫铜砖(Cu93%) | 53300 - 53500 | 53400 | -1600 |
变压器铜(Cu94-95%) | 56400 - 56600 | 56500 | -1300 |
马达铜(90-92%) | 53800 - 54100 | 53950 | -1200 |
干净镀锡铜线 | 58600 - 58800 | 58700 | -1300 |
镀锡铜细线 | 58300 - 58500 | 58400 | -1300 |
干净镀锡铜网 | 56500 - 56700 | 56600 | -1300 |
锡口铜(90-91%) | 52100 - 52300 | 52200 | -1400 |
镀铅铜粗线 | 58000 - 58200 | 58100 | -1300 |
覆铜板红料45%Cu | 22700 - 22900 | 22800 | -1000 |
(责任编辑:亲耳)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!