品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云南 | 68950 | 69700 | -750 |
铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 58200 | 58950 | -750 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 202000 | 203200 | -1200 |
铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 16450 | 16550 | -100 |
铝合金锭 | ZLD104 | --- | 青峒峡 | 17050 | 17150 | -100 |
铝合金锭 | ZLD101 | --- | 青峒峡 | 17450 | 17550 | -100 |
锌锭 | 0# | --- | 云南 | 17350 | 17250 | +100 |
锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10950 | 10850 | +100 |
铅锭 | 1# | --- | 西南 | 17400 | 17450 | -50 |
(责任编辑:lily)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!