品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云南 | 71500 | 71600 | -100 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 196850 | 196700 | +150 |
铝锭 | A00 | --- | 西南铝 | 17200 | 17200 | 0 |
锌锭 | 1# | --- | 云南 | 17850 | 17900 | -50 |
铅锭 | 1# | --- | 昆明 | 17450 | 17450 | 0 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!