品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云南 | 71900 | 71500 | +400 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 196700 | 193950 | +2750 |
铝锭 | A00 | --- | 西南铝 | 17200 | 17200 | 0 |
锌锭 | 1# | --- | 云南 | 17500 | 17450 | +50 |
铅锭 | 1# | --- | 昆明 | 17150 | 17150 | 0 |
(责任编辑:lily)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!