单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 70490 | 70290-70490 | 71150 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 16670 | 16660-16680 | 16670 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 16615 | 16590-16640 | 16620 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 16700 | 16600-16800 | 16750 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 17100 | 17050-18600 | 17300 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 17000 | 16950-17050 | 17200 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 196500 | 195500-196500 | 196500 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 217000 | 216000-218000 | 215500 | 上海 | 国产 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!