品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云南 | 67700 | 69200 | -1500 |
铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 55800 | 57300 | -1500 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 189450 | 192750 | -3300 |
铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 16450 | 16550 | -100 |
锌锭 | 0# | --- | 云南 | 16250 | 16500 | -250 |
锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 9850 | 10100 | -250 |
铅锭 | 1# | --- | 西南 | 16450 | 16800 | -350 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!