品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 68400 | 68400 | 0 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 189100 | 189200 | -100 |
铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16400 | 16350 | +50 |
锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 16150 | 16150 | 0 |
锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 18200 | 18200 | 0 |
铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 16100 | 16100 | 0 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 214800 | 214300 | +500 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18900 | 18900 | 0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!