(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
5月/2011(CHCK) | 4.0875 | 4.0875 | 4.0380 | 4.0470 | -0.0525 | 115 | 1077 |
6月/2011(CHCM) | 4.0855 | 4.1135 | 4.0365 | 4.0485 | -0.0525 | 216 | 2623 |
7月/2011(CHCN) | 4.0960 | 4.1195 | 4.0345 | 4.0525 | -0.0525 | 30616 | 67651 |
8月/2011(CHCQ) | 4.1065 | 4.1065 | 4.0550 | 4.0615 | -0.0530 | 60 | 758 |
9月/2011(CHCU) | 4.1160 | 4.1285 | 4.0535 | 4.0705 | -0.0530 | 1365 | 25463 |
10月/2011(CHCV) | 4.0835 | 4.0905 | 4.0835 | 4.0790 | -0.0530 | 50 | 470 |
11月/2011(CHCX) | 4.1415 | 4.1415 | 4.0930 | 4.0865 | -0.0530 | 30 | 254 |
12月/2011(CHCZ) | 4.1440 | 4.1440 | 4.0780 | 4.0900 | -0.0530 | 152 | 13957 |
1月/2012(CHCF) | 4.0750 | 4.0750 | 4.0750 | 4.0960 | -0.0530 | - | 161 |
2月/2012(CHCG) | 4.0670 | 4.0670 | 4.0670 | 4.0985 | -0.0530 | - | 45 |
3月/2012(CHCH) | 4.0605 | 4.0605 | 4.0605 | 4.1000 | -0.0530 | 4 | 4271 |
4月/2012(CHCJ) | 4.0750 | 4.0750 | 4.0750 | 4.1020 | -0.0530 | - | 42 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!