(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
6月/2011(CHCM) | 4.0555 | 4.0555 | 4.0250 | 4.0520 | -0.0515 | 33 | 455 |
7月/2011(CHCN) | 4.1075 | 4.1230 | 4.0280 | 4.0560 | -0.0515 | 39013 | 41793 |
8月/2011(CHCQ) | 4.1200 | 4.1225 | 4.0395 | 4.0665 | -0.0515 | 145 | 894 |
9月/2011(CHCU) | 4.1255 | 4.1415 | 4.0465 | 4.0755 | -0.0500 | 10549 | 47269 |
10月/2011(CHCV) | 4.0755 | 4.0755 | 4.0675 | 4.0835 | -0.0500 | 92 | 635 |
11月/2011(CHCX) | 4.0650 | 4.0770 | 4.0650 | 4.0915 | -0.0495 | 35 | 315 |
12月/2011(CHCZ) | 4.1210 | 4.1295 | 4.0775 | 4.0965 | -0.0490 | 3363 | 18954 |
1月/2012(CHCF) | 4.1800 | 4.1800 | 4.1800 | 4.1030 | -0.0485 | - | 205 |
2月/2012(CHCG) | 4.2225 | 4.2225 | 4.2225 | 4.1080 | -0.0485 | 1 | 61 |
3月/2012(CHCH) | 4.1000 | 4.1020 | 4.1000 | 4.1090 | -0.0475 | 340 | 7324 |
4月/2012(CHCJ) | 4.1495 | 4.1495 | 4.1495 | 4.1105 | -0.0475 | 2 | 49 |
5月/2012(CHCK) | 4.1005 | 4.1005 | 4.0940 | 4.1115 | -0.0475 | 13 | 1596 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!