(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
6月/2011(CHCM) | 4.1110 | 4.1110 | 4.0550 | 4.1175 | -0.0040 | 111 | 356 |
7月/2011(CHCN) | 4.1255 | 4.1325 | 4.0465 | 4.1175 | -0.0045 | 40139 | 34662 |
8月/2011(CHCQ) | 4.1300 | 4.1405 | 4.0580 | 4.1290 | -0.0035 | 149 | 1532 |
9月/2011(CHCU) | 4.1435 | 4.1510 | 4.0650 | 4.1360 | -0.0030 | 6213 | 57266 |
10月/2011(CHCV) | 4.1240 | 4.1520 | 4.0955 | 4.1435 | -0.0030 | 30 | 662 |
11月/2011(CHCX) | 4.1885 | 4.1885 | 4.1885 | 4.1505 | -0.0030 | 10 | 355 |
12月/2011(CHCZ) | 4.1585 | 4.1600 | 4.0885 | 4.1555 | -0.0025 | 986 | 24032 |
1月/2012(CHCF) | 4.1610 | 4.1610 | 4.1610 | 4.1610 | -0.0025 | - | 205 |
2月/2012(CHCG) | 4.2225 | 4.2225 | 4.2225 | 4.1645 | -0.0025 | 1 | 69 |
3月/2012(CHCH) | 4.1080 | 4.1680 | 4.1080 | 4.1655 | -0.0025 | 202 | 8525 |
4月/2012(CHCJ) | 4.1155 | 4.1155 | 4.1155 | 4.1665 | -0.0025 | - | 49 |
5月/2012(CHCK) | 4.0890 | 4.0890 | 4.0890 | 4.1675 | -0.0025 | - | 1621 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!