品名 | 牌号/国标代号/规格 | 产地 | 参考价 |
---|---|---|---|
铝合金 | ADC12(废铝) | 国产 | 17600-18400 (元/吨) |
铝合金 | ZLD102/ZL102 | 国产 | 17200-17400 (元/吨) |
铝合金 | ZLD104/ZL104 | 国产 | 17500-17700 (元/吨) |
铝合金 | A356 | 国产 | 17900-18100 (元/吨) |
铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 17550-17650 (元/吨) |
锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 174000-177000 (元/吨) |
锌合金 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 17900-18100 (元/吨) |
锌合金 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 18200-18400 (元/吨) |
磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 68500-69000 (元/吨) |
砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 62000-64000 (元/吨) |
铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | 150000-160000 (元/吨) |
铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 135000-145000 (元/吨) |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!