(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
7月/2011(CHCN) | 4.393 | 4.4265 | 4.373 | 4.3945 | 0.013 | 348 | 3276 |
8月/2011(CHCQ) | 4.383 | 4.4315 | 4.373 | 4.3985 | 0.013 | 483 | 2550 |
9月/2011(CHCU) | 4.389 | 4.439 | 4.373 | 4.4035 | 0.012 | 38385 | 90779 |
10月/2011(CHCV) | 4.389 | 4.419 | 4.389 | 4.411 | 0.0135 | 140 | 822 |
11月/2011(CHCX) | 4.4445 | 4.4445 | 4.4105 | 4.418 | 0.0145 | 43 | 391 |
12月/2011(CHCZ) | 4.3995 | 4.452 | 4.39 | 4.42 | 0.0125 | 4641 | 31856 |
1月/2012(CHCF) | 4.431 | 4.431 | 4.431 | 4.425 | 0.012 | 27 | 230 |
2月/2012(CHCG) | 4.4535 | 4.454 | 4.4535 | 4.4275 | 0.012 | 24 | 78 |
3月/2012(CHCH) | 4.443 | 4.4575 | 4.406 | 4.4305 | 0.0125 | 576 | 11320 |
4月/2012(CHCJ) | 4.4305 | 4.4305 | 4.4305 | 4.4305 | 0.012 | 17 | 65 |
5月/2012(CHCK) | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 0.0115 | 52 | 1945 |
6月/2012(CHCM) | 4.4275 | 4.4275 | 4.4275 | 4.4275 | 0.0115 | 2 | 55 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!