| (单位:美元/磅) | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
| 8月/2011(CHCQ) | 4.3550 | 4.3550 | 4.2310 | 4.2310 | -0.0890 | 93 | 1360 |
| 9月/2011(CHCU) | 4.3365 | 4.3620 | 4.2260 | 4.2355 | -0.0905 | 49196 | 80002 |
| 10月/2011(CHCV) | 4.3485 | 4.3485 | 4.2450 | 4.2460 | -0.0905 | 88 | 1251 |
| 11月/2011(CHCX) | 4.2525 | 4.2525 | 4.2525 | 4.2525 | -0.0910 | 6 | 406 |
| 12月/2011(CHCZ) | 4.3700 | 4.3840 | 4.2500 | 4.2595 | -0.0900 | 5958 | 46951 |
| 1月/2012(CHCF) | 4.2655 | 4.2655 | 4.2655 | 4.2655 | -0.0900 | 5 | 200 |
| 2月/2012(CHCG) | 4.2720 | 4.2720 | 4.2720 | 4.2700 | -0.0900 | 2 | 88 |
| 3月/2012(CHCH) | 4.3500 | 4.3500 | 4.2815 | 4.2740 | -0.0895 | 701 | 16130 |
| 4月/2012(CHCJ) | 4.2770 | 4.2770 | 4.2770 | 4.2770 | -0.0890 | 18 | 83 |
| 5月/2012(CHCK) | 4.3000 | 4.3000 | 4.2870 | 4.2795 | -0.0885 | 102 | 2614 |
| 6月/2012(CHCM) | 4.2785 | 4.2785 | 4.2785 | 4.2785 | -0.0880 | - | 57 |
| 7月/2012(CHCN) | 4.3400 | 4.3400 | 4.3400 | 4.2780 | -0.0875 | 12 | 1074 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!