(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
8月/2011(CHCQ) | 3.9645 | 3.9875 | 3.9645 | 3.9825 | 0.0180 | 105 | 259 |
9月/2011(CHCU) | 3.9450 | 4.0135 | 3.9255 | 3.9835 | 0.0175 | 31552 | 30834 |
10月/2011(CHCV) | 3.9670 | 4.0220 | 3.9555 | 3.9910 | 0.0160 | 94 | 1822 |
11月/2011(CHCX) | 4.0220 | 4.0220 | 4.0000 | 3.9975 | 0.0160 | 27 | 721 |
12月/2011(CHCZ) | 3.9620 | 4.0320 | 3.9450 | 4.0025 | 0.0165 | 8581 | 65848 |
1月/2012(CHCF) | 3.9910 | 3.9910 | 3.9910 | 4.0095 | 0.0160 | 5 | 309 |
2月/2012(CHCG) | 4.0170 | 4.0175 | 4.0170 | 4.0165 | 0.0160 | 4 | 210 |
3月/2012(CHCH) | 3.9690 | 4.0500 | 3.9690 | 4.0195 | 0.0160 | 2148 | 17725 |
4月/2012(CHCJ) | 4.0235 | 4.0235 | 4.0235 | 4.0235 | 0.0160 | - | 240 |
5月/2012(CHCK) | 4.0155 | 4.0290 | 4.0155 | 4.0275 | 0.0160 | 1097 | 3441 |
6月/2012(CHCM) | 4.0295 | 4.0295 | 4.0295 | 4.0295 | 0.0155 | 25 | 103 |
7月/2012(CHCN) | 4.0315 | 4.0315 | 4.0315 | 4.0315 | 0.0155 | 33 | 1094 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!