(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
9月/2011(CHCU) | 3.9655 | 3.9675 | 3.8940 | 3.9505 | -0.0370 | 537 | 2633 |
10月/2011(CHCV) | 3.9600 | 3.9710 | 3.8970 | 3.9555 | -0.0370 | 379 | 2300 |
11月/2011(CHCX) | 3.9600 | 3.9600 | 3.9170 | 3.9625 | -0.0355 | 51 | 825 |
12月/2011(CHCZ) | 3.9945 | 3.9960 | 3.9050 | 3.9655 | -0.0370 | 32456 | 78706 |
1月/2012(CHCF) | 4.0000 | 4.0000 | 3.9290 | 3.9740 | -0.0370 | 74 | 337 |
2月/2012(CHCG) | 3.9500 | 3.9500 | 3.9500 | 3.9815 | -0.0365 | 19 | 260 |
3月/2012(CHCH) | 4.0005 | 4.0110 | 3.9255 | 3.9855 | -0.0365 | 1598 | 24044 |
4月/2012(CHCJ) | 4.1495 | 4.1495 | 4.1495 | 3.9915 | -0.0355 | 2 | 225 |
5月/2012(CHCK) | 3.9900 | 3.9985 | 3.9500 | 3.9955 | -0.0360 | 53 | 4361 |
6月/2012(CHCM) | 3.9555 | 3.9925 | 3.9555 | 3.9990 | -0.0355 | 4 | 123 |
7月/2012(CHCN) | 3.9900 | 3.9900 | 3.9470 | 4.0010 | -0.0355 | 14 | 1092 |
8月/2012(CHCQ) | 4.0895 | 4.0895 | 4.0895 | 4.0035 | -0.0350 | - | 31 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!