品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 57950 | 54700 | +3250 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 140400 | 137700 | +2700 |
铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16550 | 16600 | -50 |
铝合金锭 | ADC-12 | --- | 国产 | 17450 | 17500 | -50 |
锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 14700 | 14400 | +300 |
锌合金 | Zamak-3 | --- | 无锡 | 15750 | 15450 | +300 |
铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 14900 | 14550 | +350 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 183100 | 182100 | +1000 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18300 | 18300 | 0 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!