品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云南 | 58450 | 59700 | -1250 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 139400 | 141200 | -1800 |
铝锭 | A00 | --- | 西南铝 | 16200 | 16400 | -200 |
铝合金锭 | ADC-12 | --- | 国产 | 16750 | 16950 | -200 |
铝合金锭 | ADC-10 | --- | 国产 | 17100 | 17300 | -200 |
锌锭 | ≥99.995% | --- | 重庆/云南 | 14950 | 15250 | -300 |
铅锭 | 1# | --- | 昆明 | 15100 | 15250 | -150 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!