(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
12月/2011(CHCZ) | 3.5585 | 3.5815 | 3.507 | 3.522 | -0.041 | 1480 | 4421 |
1月/2012(CHCF) | 3.561 | 3.5855 | 3.512 | 3.5275 | -0.041 | 993 | 2098 |
2月/2012(CHCG) | 3.576 | 3.576 | 3.5215 | 3.5325 | -0.041 | 87 | 725 |
3月/2012(CHCH) | 3.569 | 3.5995 | 3.5175 | 3.534 | -0.0415 | 37211 | 73603 |
4月/2012(CHCJ) | 3.563 | 3.5645 | 3.5375 | 3.5395 | -0.041 | 181 | 652 |
5月/2012(CHCK) | 3.6015 | 3.6015 | 3.53 | 3.544 | -0.041 | 1033 | 17131 |
6月/2012(CHCM) | 3.576 | 3.577 | 3.551 | 3.5485 | -0.041 | 7 | 456 |
7月/2011(CHCN) | 3.571 | 3.5755 | 3.5425 | 3.551 | -0.0405 | 196 | 6142 |
8月/2012(CHCQ) | 3.5775 | 3.5775 | 3.5775 | 3.5535 | -0.0405 | 1 | 220 |
9月/2011(CHCU) | 3.562 | 3.5705 | 3.562 | 3.556 | -0.04 | 53 | 2393 |
10月/2012(CHCV) | 3.557 | 3.557 | 3.557 | 3.557 | -0.04 | - | 129 |
11月/2011(CHCX) | 3.558 | 3.558 | 3.558 | 3.558 | -0.04 | - | 72 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!