(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
12月/2011(CHCZ) | 3.5655 | 3.6020 | 3.5220 | 3.5450 | -0.0205 | 435 | 2494 |
1月/2012(CHCF) | 3.5765 | 3.6050 | 3.5160 | 3.5490 | -0.0195 | 245 | 1895 |
2月/2012(CHCG) | 3.5795 | 3.5895 | 3.5375 | 3.5540 | -0.0195 | 36 | 766 |
3月/2012(CHCH) | 3.5835 | 3.6145 | 3.5215 | 3.5560 | -0.0195 | 34497 | 70096 |
4月/2012(CHCJ) | 3.5645 | 3.5645 | 3.5645 | 3.5640 | -0.0185 | 128 | 620 |
5月/2012(CHCK) | 3.5950 | 3.6200 | 3.5400 | 3.5675 | -0.0190 | 3037 | 19788 |
6月/2012(CHCM) | 3.5730 | 3.5730 | 3.5730 | 3.5725 | -0.0185 | 3 | 414 |
7月/2012(CHCN) | 3.5580 | 3.5760 | 3.5530 | 3.5755 | -0.0185 | 276 | 5469 |
8月/2012(CHCQ) | 3.5790 | 3.5790 | 3.5790 | 3.5790 | -0.0180 | - | 212 |
9月/2012(CHCU) | 3.5685 | 3.5820 | 3.5685 | 3.5815 | -0.0180 | 117 | 3372 |
10月/2012(CHCV) | 3.5835 | 3.5835 | 3.5835 | 3.5835 | -0.0175 | - | 130 |
11月/2012(CHCX) | 3.5850 | 3.5850 | 3.5850 | 3.5850 | -0.0175 | - | 72 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!