(单位:美元/磅)
------------------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/2012(CHCF) 3.8910 3.8975 3.8805 3.8970 0.0720 41 389
2月/2012(CHCG) 3.8445 3.9025 3.8330 3.8980 0.0720 148 1166
3月/2012(CHCH) 3.8495 3.9105 3.8305 3.9015 0.0720 37356 71539
4月/2012(CHCJ) 3.9000 3.9165 3.8895 3.9100 0.0715 189 2552
5月/2012(CHCK) 3.8620 3.9205 3.8440 3.9125 0.0715 12010 27844
6月/2012(CHCM) 3.9120 3.9120 3.9020 3.9195 0.0720 421 858
7月/2012(CHCN) 3.8730 3.9225 3.8730 3.9220 0.0720 2312 22061
8月/2012(CHCQ) 3.9265 3.9265 3.9265 3.9265 0.0720 3 246
9月/2012(CHCU) 3.8710 3.9255 3.8710 3.9275 0.0710 121 3812
10月/2012(CHCV) 3.9295 3.9295 3.9295 3.9295 0.0710 - 213
11月/2012(CHCX) 3.9305 3.9305 3.9305 3.9305 0.0710 - 95
12月/2012(CHCZ) 3.8835 3.9260 3.8835 3.9310 0.0705 218 5692
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!