品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨-(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 大冶 | 59700 | 60000 | -300 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 138100 | 139800 | -1700 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 174000 | 174500 | -500 |
黄铜管 | φ3-φ200*0.5-40 | H62 | 武汉 | 55100-57100 | 55100-57100 | 0 |
黄铜棒 | φ5-100 | H62 | 武汉 | 46800-48700 | 46800-48700 | 0 |
紫铜带 | 0.3-1.5 | T2 | 武汉 | 67900-68300 | 67900-68300 | 0 |
紫铜板 | 10-40*600*1500 | T2 | 武汉 | 67600-68000 | 67600-68000 | 0 |
(责任编辑:小文)
标签:其他行情
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!