单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 57700 | 57560-57700 | 57700 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 16110 | 16100-16120 | 16060 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 16060 | 16040-16080 | 16020 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 15650 | 15550-15750 | 15650 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 15500 | 15450-16100 | 15500 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 15450 | 15400-15450 | 15450 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 131500 | 130000-131500 | 131500 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 165000 | 164500-165500 | 165000 | 上海 | 国产 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!