品种 | 规格 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 提货地 | 备注 |
铜 | 1# | 55870-56000元/吨 | 55935元/吨 | +135 | 上海 | 贵溪 |
铝锭 | A00 | 16000-16060元/吨 | 16030元/吨 | +15 | 上海 | 百合 |
锌 | 0# | 14680-14780元/吨 | 14730元/吨 | 0 | 上海 | 宏达 |
锡 | 1# | 154550-155550元/吨 | 155050元/吨 | 0 | 上海 | 云山 |
镍 | 1# | 127000-127500元/吨 | 127250元/吨 | +450 | 上海 | |
白银 | 1# | 5920-5930元/公斤 | 5925元/公斤 | +25 | 上海 | 坤泰 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!