品种 | 规格 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 提货地 | 备注 |
铜 | 1# | 55500-55580元/吨 | 55540元/吨 | -85 | 上海 | 贵溪 |
铝锭 | A00 | 15620-15660元/吨 | 15640元/吨 | -40 | 上海 | 百合 |
锌 | 0# | 14480-14680元/吨 | 14580元/吨 | -100 | 上海 | 宏达 |
锡 | 1# | 147850-148850元/吨 | 148350元/吨 | -250 | 上海 | 云山 |
镍 | 1# | 120300-120800元/吨 | 120550元/吨 | -200 | 上海 | |
白银 | 1# | 5730元/公斤 | 5730元/公斤 | -20 | 上海 | 坤泰 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!