单位:美元/磅 | |||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | |
12年7月 | 3.4690 | 3.4720 | 3.4390 | 3.4730 | +.0200 | 222 | |
12年8月 | 3.4605 | 3.4735 | 3.4465 | 3.4735 | +.0190 | 154 | |
12年9月 | 3.4685 | 3.4835 | 3.4350 | 3.4740 | +.0185 | 31,338 | |
12年10月 | 3.4730 | 3.4735 | 3.4580 | 3.4785 | +.0180 | 13 | |
12年11月 | 3.4530 | 3.4810 | 3.4530 | 3.4820 | +.0180 | 20 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!