| 品种 | 规格 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 提货地 | 备注 |
| 铜 | 1# | 55060-55100元/吨 | 55080元/吨 | +20 | 上海 | 贵溪 |
| 铝锭 | A00 | 15380-15420元/吨 | 15400元/吨 | 0 | 上海 | 百合 |
| 锌 | 0# | 14530-14730元/吨 | 14630元/吨 | 0 | 上海 | 宏达 |
| 锡 | 1# | 141000-142500元/吨 | 141750元/吨 | 0 | 上海 | 云山 |
| 镍 | 1# | 113000-113500元/吨 | 113250元/吨 | +450 | 上海 | |
| 白银 | 1# | 5875-5885元/公斤 | 5880元/公斤 | -15 | 上海 | 坤泰 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!