单位:美元/磅 | |||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | |
12年8月 | 3.4705 | 3.4715 | 3.4600 | 3.4700 | -.0145 | 402 | |
12年9月 | 3.4715 | 3.4720 | 3.4425 | 3.4625 | -.0140 | 37,374 | |
12年10月 | 3.4745 | 3.4745 | 3.4470 | 3.4670 | -.0120 | 1,922 | |
12年11月 | 3.4595 | 3.4725 | 3.4520 | 3.4680 | -.0125 | 65 | |
12月12月 | 3.4750 | 3.4775 | 3.4485 | 3.4690 | -.0135 | 22,652 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!