品种 | 规格 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 提货地 | 备注 |
铜 | 1# | 55960-56060元/吨 | 56010元/吨 | +300 | 上海 | 贵溪 |
铝锭 | A00 | 15330-15370元/吨 | 15350元/吨 | -40 | 上海 | 百合 |
锌 | 0# | 14610-14810元/吨 | 14710元/吨 | -20 | 上海 | 宏达 |
锡 | 1# | 150000-153000元/吨 | 151500元/吨 | -1250 | 上海 | 云山 |
镍 | 1# | 115500-115800元/吨 | 115650元/吨 | -450 | 上海 | |
白银 | 1# | 6350-6360元/公斤 | 6355元/公斤 | -60 | 上海 | 坤泰 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!