单位:美元/磅 | |||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | |
12年9月 | 3.7635 | 3.7635 | 3.7355 | 3.7455 | -.0580 | 579 | |
12年10月 | 3.7805 | 3.7840 | 3.7235 | 3.7370 | -.0575 | 396 | |
12年11月 | 3.7660 | 3.7660 | 3.7290 | 3.7355 | -.0575 | 75 | |
12月12月 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7155 | 3.7315 | -.0575 | 40,417 | |
13年2月 | 3.7570 | 3.7570 | 3.7460 | 3.7360 | -.0575 | 12 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!