| 品种 | 规格 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 提货地 | 备注 |
| 铜 | 1# | 56720-56820元/吨 | 56770元/吨 | +40 | 上海 | 贵溪 |
| 铝锭 | A00 | 15020-15060/吨 | 15040元/吨 | -10 | 上海 | 百合 |
| 锌 | 0# | 15110-15310元/吨 | 15210元/吨 | +10 | 上海 | 宏达 |
| 锡 | 1# | 150500-154000元/吨 | 152250元/吨 | 0 | 上海 | 云山 |
| 镍 | 1# | 119500-119800元/吨 | 119650元/吨 | +150 | 上海 | |
| 白银 | 1# | 6160-6170元/公斤 | 6165元/公斤 | +60 | 上海 | 坤泰 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!