单位:元/吨 | ||
产品名称 |
最低 |
最高 |
南华牌0#锌(批售价)* | 15900 | 16100 |
广西、云南0#(电解)批售价* | 15100 | 15300 |
广西、云南0#(电解)批售价 | 14100 | 14300 |
云南、广西、湖南1#(电解)批售 | 14000 | 14200 |
电解铅锭1#(批售价)* | 14750 | 14950 |
干净蛇皮铅 | 12100 | 12300 |
破碎铅大料 | 11600 | 11800 |
(责任编辑:盈盈)
标签:其他行情
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!