品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云南 | 58400 | 58250 | +150 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 126400 | 124300 | +2100 |
铝锭 | A00 | --- | 西南铝 | 14950 | 14900 | +50 |
铝合金锭 | ADC-12 | --- | 国产 | 15450 | 15400 | +50 |
铝合金锭 | ADC-10 | --- | 国产 | 15800 | 15750 | +50 |
锌锭 | ≥99.995% | --- | 重庆/云南 | 15550 | 15450 | +100 |
铅锭 | 1# | --- | 昆明 | 14800 | 14750 | +50 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!