品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云冶 | 57900 | 58200 | -300 |
铜精矿 | 18-25% | --- | 云南红河 | 48450 | 48600 | -150 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 127600 | 128100 | -500 |
铝合金锭 | A356 | --- | 云铝 | 16250 | 16250 | 0 |
锌精矿 | 0.45 | --- | 云南 | 10750 | 10750 | 0 |
锌精矿 | 0.55 | --- | 云南 | 11000 | 11000 | 0 |
铅锭 | 1# | --- | 云南 | 14950 | 14950 | 0 |
铅精矿 | 0.6 | --- | 云南 | 12950 | 12950 | 0 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!