品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云南 | 56950 | 56800 | +150 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 117100 | 116600 | +500 |
铝锭 | A00 | --- | 西南铝 | 14550 | 14500 | +50 |
铝合金锭 | ADC-12 | --- | 国产 | 15050 | 15000 | +50 |
铝合金锭 | ADC-10 | --- | 国产 | 15400 | 15350 | +50 |
锌锭 | ≥99.995% | --- | 重庆/云南 | 15350 | 15300 | +50 |
铅锭 | 1# | --- | 昆明 | 14700 | 14700 | 0 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!