品种 | 规格 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 提货地 | 备注 |
铜 | 1# | 56640-56690元/吨 | 56665元/吨 | +115 | 上海 | 贵溪 |
铝锭 | A00 | 14520-14560元/吨 | 14540元/吨 | -10 | 上海 | 百合 |
锌 | 0# | 14920-15120元/吨 | 15020元/吨 | -40 | 上海 | 宏达 |
锡 | 1# | 155500-157500元/吨 | 156500元/吨 | 0 | 上海 | 云山 |
镍 | 1# | 117200-118200元/吨 | 117700元/吨 | -200 | 上海 | |
白银 | 1# | 5960-5970元/公斤 | 5965元/公斤 | +10 | 上海 | 坤泰 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!