单位:元/吨 | ||
产品名称 |
最低 |
最高 |
南华牌0#锌(批售价)* | 15150 | 15350 |
广西、云南0#(电解)批售价* | 14660 | 14860 |
广西、云南0#(电解)批售价 | 13660 | 13860 |
云南、广西、湖南1#(电解)批售 | 13610 | 13810 |
电解铅锭1#(批售价)* | 14300 | 14500 |
干净蛇皮铅 | 11800 | 12000 |
破碎铅大料 | 11300 | 11500 |
(责任编辑:盈盈)
标签:其他行情
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!