品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云冶 | 51350 | 52950 | -1600 |
铜精矿 | 18-25% | --- | 云南红河 | 45400 | 46200 | -800 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 109100 | 109100 | 0 |
铝合金锭 | A356 | --- | 云铝 | 15800 | 15950 | -150 |
锌精矿 | 0.45 | --- | 云南 | 10250 | 10400 | -150 |
锌精矿 | 0.55 | --- | 云南 | 10500 | 10650 | -150 |
铅锭 | 1# | --- | 云南 | 13800 | 13900 | -100 |
铅精矿 | 0.6 | --- | 云南 | 12800 | 12800 | 0 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!