品种 | 规格 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 提货地 | 备注 |
铜 | 1# | 53950-54070元/吨 | 54010元/吨 | +190 | 上海 | 贵溪 |
铝锭 | A00 | 14830-14870元/吨 | 14850元/吨 | +40 | 上海 | 百合 |
锌 | 0# | 14820-15020元/吨 | 14920元/吨 | -10 | 上海 | 宏达 |
锡 | 1# | 142500-145000元/吨 | 147350元/吨 | -500 | 上海 | 云山 |
镍 | 1# | 107000-107400元/吨 | 107200元/吨 | +450 | 上海 | |
白银 | 1# | 4500元/公斤 | 4500元/公斤 | -45 | 上海 | 坤泰 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!