单位:美元/磅
|
||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
2013年6月 | 3.217 | 3.227 | 3.17 | 3.185 | -0.04 | 680 |
2013年7月 | 3.2205 | 3.2435 | 3.1605 | 3.185 | -0.0405 | 75,884 |
13月8月 | 3.219 | 3.235 | 3.1875 | 3.1915 | -0.041 | 341 |
2013年9月 | 3.235 | 3.2570B | 3.1755 | 3.199 | -0.041 | 24,099 |
2013年10月 | 3.26 | 3.26 | 3.1905 | 3.206 | -0.0415 | 30 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!